Na een lange wandeling, een fietstocht door de bossen of een actieve middag in de natuur is er niets beter dan even neerploffen en iets lekkers eten. Wij vormen een ideale plek om op adem te komen met een warme kop koffie, een rijk belegd broodje of een verfrissend biertje op het terras. Veel gasten komen speciaal voor onze pannenkoeken, en dat is niet zonder reden. Van de klassieke variant met stroop en poedersuiker tot hartige combinaties met spek, kaas of verrassende ingrediënten: er is voor iedereen een favoriet.
Natuurlijk hebben we ook genoeg andere opties, zoals huisgemaakte soep, salades en borrelhapjes. Of je nu honger hebt na een tocht door de duinen of gewoon zin hebt in een heerlijke pannenkoek: je bent altijd welkom.
HERTOG JAN VAASJE | 5,0% | 3,60 |
HERTOG JAN GROTE PILS | 5,0% | 7,00 |
GOUDEN CAROLUS CLASSIC | 8,0% | 5,00 |
ROESTELPILS (HUIS PILS) | 5,0% | 3,00 |
ROESTELPILS GROOT (HUIS PILS) | 5,0% | 5,75 |
ROESTELGOUD (BLOND HUISBIER) | 6,0% | 5,50 |
SCHNEIDER WEISSE | 5,4% | 4,65 |
SCHNEIDER WEISSE GROOT | 5,4% | 7,25 |
VAL DIEU TRIPEL | 9,0% | 5,25 |
JOPEN ADRIAAN WITBIER | 5,0% | 4,50 |
LEFFE DUBBEL | 6,5% | 4,75 |
DE 3 HORNE ROESTELAERE HUISBIER | 7,0% | 5,00 |
GROTE FLES 0.75L ROESTELAERE HUISBIER | 7,0% | 11,50 |
BAROS FIRST SUMMER WITBIER | 5,0% | 4,75 |
JAKE'S BEER TRIPELINA TRIPEL | 8,0% | 6,50 |
OPENER SCREAM & STOUT | 10,5% | 6,75 |
OPENER SIMPLY BLOND | 7,0% | 6,25 |
LA TRAPPE DUBBEL | 7,0% | 4,90 |
LA TRAPPE QUADRUPEL | 10,0% | 6,25 |
LA TRAPPE ISI D'OR | 7,5% | 5,65 |
LA TRAPPE BLOND | 6,5% | 5,25 |
WESTMALLE TRIPPEL | 9,5% | 6,75 |
ORVAL | 6,2% | 5,75 |
GRI|MBERGEN BLOND | 6,7% | 4,75 |
AFFLIGEM BLOND | 6,7% | 5,25 |
PAIX DIEU TRIPEL | 10,0% | 7,00 |
CURVEE CLARISSE WHISKEY INFUSED | 10,2% | 6,75 |
THE GARDEN BREWERY MILKSHAKE IPA | 6,2% | 6,50 |
KOMPAAN HANDLANGER DOUBLE IPA | 8,2% | 6,75 |
PIRANHA KUMKWAT EN MANGO TRIPEL | 8,5% | 5,75 |
KASTEEL ROUGE | 8,0% | 6,00 |
PUHASTE DEKADENTS INPERIAL STOUT | 11,2% | 7,50 |
BARBAR HONINGBIER | 8,0% | 6,00 |
HERTOG JAN | 0,0% | 4,00 |
AMSTEL RADLER (OOK IN 0.0) | 2,0% | 4,25 |
FRANZISKANER ALKOHOLFREI | 0,0% | 6,00 |
LEFFE BLOND | 0,0% | 5,25 |
LEFFE BRUIN | 0,0% | 5,50 |
VANDERSTREEK PLAYGROUND IPA | 0,0% | 6,50 |
LIEFMANSFRUITESSE | 0,0% | 6,50 |
PAUWEL'S KWAK | 8,4% | 6,25 |
LE FORT TRIPEL | 8,8% | 6,10 |
TETE DE MORT TRIPLE AMBER DU BOCQ | 8,1% | 6,85 |
OMER | 8,0% | 6,40 |
LA CHOUFFE BLOND | 8,0% | 6,40 |
DUVEL | 8,5% | 6,50 |
BACCHUS KRIEK (37,5CL) | 5,8% | 7,25 |
LIEFMANS FRUITESSE | 3,8% | 4,75 |
KARMELIET | 8,4% | 6,50 |
BRUGSE ZOT BLOND | 6,0% | 5,75 |
(op wit of bruin brood) | ||
Carpaccio | truffelmayonaise | pijnboompitten | parmezaan | 13,25 |
Kroketten | 2 bourgondische rundvleeskroketten | mosterd | 12,00 |
Garnalenkroketten | 2 garnalenkroketten | citroenmayonaise | 17,50 |
12-uurtje | rundvleeskroket | klein tomatensoepje | ham & kaas | spiegelei | mosterd | 13,00 |
Gerookte zalm | rode ui | kappertjes | mosterd-dillesaus | 13,25 |
Pinsa brie | zongedroogde tomaat | pesto | oude kaas | 11,50 |
Pinsa hummus | gegrilde groente | olijfolie | 11,50 |
Flammkuchen paddenstoel | crème frâiche | paprika | kaas | kruiden | 12,50 |
met spek | 1,75 | |
Flammkuchen pulled-chicken | rode ui | bieslook crème frâiche | BBQ-saus | zongedroogde tomaat | 13,50 |
Worstenbroodje | 3,35 |
(op wit of bruin brood) | ||
Tosti ham kaas | curry | 5,75 |
Tosti Hawaï | ham | kaas | ananas | curry | 6,75 |
Tosti spiegelei | ham | kaas | spiegelei | curry | 7,00 |
Uitsmijter ham kaas | 8,00 | |
Uitsmijter spek | 8,75 | |
met kaas | +1,75 | |
Uitsmijter boerenham | 9,00 | |
met kaas | +1,75 | |
Uitsmijter carpaccio | 13,00 | |
Wolterse uitsmijter | 3 boterhammen | 3 eieren | boerenham | spek | ananas | 14,00 |
Berguitsmijter (1 ei en 1 boterham extra) | +3,50 | |
Tomatensoep | gehakt | brood | boter | 6,50 |
Bospaddenstoelensoep | spekjes | gezoete slagroom | brood | boter | 7,50 |
Stokbrood kruidenboter | 5,50 | |
Breekbrood (2 pers) | kruidenboter | pesto | aoili | 8,00 |
Broodje hamburger | 100% angus burger | cheddar | ui | spek | BBQ-saus | 15,50 |
Broodje huisgemaakte groenteburger | kaaskrokantje | knoflooksaus | 14,25 |
Broodje veganburger | bietenburger | zoetzure groente | mosterd-dillesaus | 16,00 |
Salade carpaccio | truffelmayonaise | parmezaan | pijnboombitten | brood | boter | 17,00 |
Salade gerookte zalm | rode ui | kappertjes | mosterd-dillesaus | brood | boter | 18,00 |
Salade biefstukpuntjes | teriyakisaus | gebakken groente | brood | boter | 18,00 |
met friet | +3,60 |
Stokbrood met kruidenboter | 5,50 | |
Breekbrood | per 2 personen te bestellen | 8,00 |
Tomatensoep | gehakt | 6,50 |
Bospaddenstoelensoep | spekjes | gezoete slagroom | 7,50 |
Pannetje gamba's | knoflook-rodepeperolie | 11,50 |
Carpaccio | truffelmayonaise | pijnboompitten | parmezaan | 12,75 |
Garnalenkroketten | citroenmayonaise | 17,50 |
Biefstuk van Angus | peperroomsaus | friet | mayonaise | sla | 23,00 |
Schnitzel | champignonroomsaus | frietjes | mayonaise | sla | 17,50 |
met gebakken champignons en ui | +3,50 | |
Spareribs | knoflooksaus | BBQ-saus | friet | mayonaise | sla | 22,00 |
Broodje hamburger | 100% angus burger | cheddar | ui | spek | BBQ-saus | friet | mayonaise | sla | 19,00 |
Satè van de varkenshaas | satésaus | gefrituurde ui | kroepoek | friet | mayonaise | sla | 18,50 |
Ribeye | kruidenboter of chimichuri | friet | mayonaise | sla | 25,00 |
Fish & Chips | kibbeling van kabbeljauw | ravigottesaus | citroen | friet | mayonaise | sla | 18,75 |
Zalmfilet | hollandaisesaus | gegrilde groenten | friet | mayonaise | sla | 23,00 |
Broodje huisgemaakte groenteburger | kaaskrokantje | knoflooksaus | friet | mayonaise | sla | 18,00 |
Broodje veganburger | bietenburger | zoetzure groente | mosterd-dillesaus | friet | mayonaise | sla | 20,00 |
Frietjes met kroket of frikandel of kaassouffle | appelmoes | mayonaise | 7,75 |
Friet kibbeling | appelmoes | mayonaise | 8,50 |
Friet kipnuggets | appelmoes | mayonaise | 8,50 |
Pasta bolognese | gehakt | tomatensaus | parmezaan | 8,50 |
Poffertjes met podersuiker | 7,50 | |
13,50 | ||
Kinderpannenkoek | met nutella / smarties / rozijnen | |
Keuze drankje | appelsap, fristi, ranja of chocomel | |
Schatkist ijsje |
Dame blanche | vanille-ijs | slagroom | chocoladesaus | 8,25 |
Dubai-ijs dessert | chocolade | kataifi (zoet deeg) | pistache | slagroom | 8,50 |
Pornstar Martini ijsdessert | passievrucht | limoen | slagroom | 8,00 |
Trio van sorbetijs (vegan | glutenvrij) | mango | citroen | framboos | 9,00 |
IJsmacaron rood fruit | slagroom | 8,50 |
Koele boerenjongens | vanille-ijs | slagroom | boerenjongens | 8,50 |
Kinderijsje met verrassing | vanile-ijs | slagroom | 6,75 |
Aspergesoep | ham | ei | asperges | 6,50 |
Flammkuchen asperges & zalm | bieslook | creme fraiche | 15,00 |
Flammkuchen asperges & ham | bieslook | creme fraiche | 14,50 |
Salade asperges, burrata en boerenham | met abrikoosdressing | 18,00 |
Te bestellen vanaf 16:30 | ||
Asperges klassiek | asperges | beenham | krieltjes | hollandaisesaus | ei | salade | 24,50 |
Asperges zalm | asperges | zalm | krieltjes | hollandaisesaus | ei | salade | 25,50 |
Naturel | 7,50 | |
Kinderpannenkoek | 7,50 | |
Appel | 9,00 | |
Kaas | 9,00 | |
Ham | 9,00 | |
Spek | 9,00 | |
Boerenham | 10,00 | |
Rozijnen | 9,00 | |
Nutella | 9,50 | |
Ananas | 9,00 |
Appel | IJs | Slagroom | 13,50 | |
Appel | Walnoot | Honing | 11,50 | |
Ham | Kaas | Ananas | 13,50 | |
Ham | Kaas | Paddenstoelen | 15,50 | |
Kaas | Spek | Brie | 14,50 | |
Kaas | Spek | Paddenstoelen | 15,50 | |
Brie | Walnoot | Honing | 12,50 | |
Boerenham | Brie | Honing | 13,50 | |
Boerenham | Kaas | Paddenstoelen | 16,50 | |
Carpaccio | Truffelmayonaise | Parmezaan | Pijnboompitten | 18,00 |
Appel | Spek | 11,00 | |
Appel | Kaas | 11,00 | |
Appel | Ananas | 11,50 | |
Appel | Rozijnen | 11,00 | |
Kaas | Ham | 11,00 | |
Kaas | Spek | 11,00 | |
Kaas | Ananas | 11,50 | |
Kaas | Paddenstoelen | 13,50 | |
Boerenham | Kaas | 12,00 | |
Boerenham | Paddenstoelen | 14,50 | |
Slagroom | IJs | 11,50 | |
Boerenjongens | IJs | Slagroom | 15,00 |
Mexicaanse burger | Pulled chicken | Cheddar | Salsa | Sla | Tomaat | Augurk | Jalapenomayo | 100% angus burger | 16,75 |
Argentijnse burger | Gebakken ui | Spek | Tomaat | Sla | Chimi Churry | Cheddar | 100% angus burger | 17,75 |
Amerikaanse burger | Puled pork | BBQ-Saus | Sla | Tomaat | Augurk | Spek | Gebakken ei | 100% angus burger | 17,00 |
Franse burger | Gegratineerde brie | Witte ui compote | Tomaat | Sla | Rauwe ham | Augurk | 100% angus burger | 16,25 |
Roestelburger | Chaddar | Spek | Rode ui | Sla | Tomaat | Komkommer | 100% angus burger | 15,50 |
Veganburger | Brood van rode biet | Wortelbietenburger | zoetzure groente | Mosterd-dille-saus | Sla | 16,00 |
Huisgemaakte groenteburger | Paddestoelen | Kaaskrokantje | Knoflooksaus | Sla | 14,25 |
Frietje met mayo | 3,60 |
Menu
© De Roestelberg 2024